| 滴下エリア: | 800mm x 800mm | 次元: | L1050×D1150×H2600 mm |
|---|---|---|---|
| 回転盤の直径: | 500mm | Drip Box Travel: | 1000-1800mm |
| 回転盤の最大負荷: | 50KG | 力: | 250Vか110V、1KW |
| ハイライト: | 800mm砂および塵テスト部屋,滴る箱装置,自動滴る箱装置 |
||
| いいえ。 | 項目 | 変数 | |
| 1 | モデル | kpIPX12A 800 | kpIPX12A 1000 |
| 2 | 滴り箱のサイズ | 800mm x 800mmの(または他のサイズ) | 1000 x 1000mmの(または他のサイズ) |
| 3 | 次元 | L1050×D1150×H2600 mm | L1250 X D1350 X H2600mm |
| 4 | 回転盤の直径 | ¢500 mm | ¢600 mm |
| 5 | ノズル | ¢0.4mm | ¢0.4mm |
| 6 | ノズルの穴の間隔 | 20 x 20のmm | 20 x 20のmm |
| 7 | 滴り容量 | 1-5mm/Min (±0.5mm/min) | 1-5mm/Min (±0.5mm/min) |
| 8 | 調節方法 | 自動か手動 | 自動か手動 |
| 9 | 滴り箱旅行 | 1000mm-1800mmは調節可能である場合もある | 1000mm-1800mmは調節可能である場合もある |
| 10 | 回転盤の最高の見掛け密度 | 50のkg | 65のkg |
| 11 | 回転速度 | 1 r/min | 1 r/min |
| 12 | 角度 | 0°か15° | 0°か15° |
| 13 | 回転盤の高さ | 300mm | 300mm |
| 14 | テスト時間 | 0-999分 | 0-999分 |
| 15 | 保護 | 漏出、水不足、短絡 | 漏出、水不足、短絡 |
| 17 | 力 | 250Vか110V、1KW | 250Vか110V、1KW |
滴り箱テストは雨--にさらされるか、またはスプレーに水をまくと期待される電子項目のためにエンクロージャの水保護機能をテストするのに使用される複数の方法の1つである。
このテストがIEC60529のIPX1そしてIPX2の条件を満たすのに使用されている。プロダクトが雨の間に見るかもしれないように縦に下る低下へのエンクロージャが大いに可能にする滴り箱の被験者。テストに2部がある。最初に意図されていた使用のオリエンテーションで標本を坐ってもらう。
秒に標本が傾けた吹く雨を模倣するために4方向の垂直からの15°をある。この第2テストはまた滴りのより高い流動度で行われる。このテスト装置は縦に下る水低下に対して保護を確認することである。それはIEC60529節の標準的な条件に従ってIPX1およびIPX2設計され、製造される